Per informacions sobre el Club, Fons i atletisme a Barberà: http://www.uabarbera.com.
Moltes gràcies
Salva Pou
dimecres, 4 de maig del 2011
divendres, 29 d’abril del 2011
Volta curta a Sabadell- Gran Vía
Felicitacions especials a Belen, Ana i Paqui. Molt bé Serafín i Maite. Isa i Rosa bona parella. I el Cap de cursa, J.Luis, Patri, Javi, Manu i Enric... fabulós. 7,5 km a 5,30 !!!
http://connect.garmin.com/activity/82260690
http://connect.garmin.com/activity/82260690
dimarts, 26 d’abril del 2011
dilluns, 18 d’abril del 2011
els 10K de La Llagosta 2011 - UA Barberà 2011
13 David Gallego Arredondo 13 34:21 3:27
47 José Manuel Hernández 47 36:18 3:38
51 Jordi Linares Hernandez 51 36:34 3:40
76 Manuel Entrena Mazuecos 270 41:34 4:10
47 José Manuel Hernández 47 36:18 3:38
51 Jordi Linares Hernandez 51 36:34 3:40
76 Manuel Entrena Mazuecos 270 41:34 4:10
180 Jose Reina 76 40:02 4:01
279 Javier Amate Hernández 273 41:38 4:10
279 Javier Amate Hernández 273 41:38 4:10
395 Marc Tobarra Conejos 385 43:57 4:24
397 Rosendo Arribas Cuesta 387 43:58 4:24
505 Sonia Gallego Espinosa F-20 46:30 4:39
506 Manolo Polo Catalán 46:30 4:39
626 José Luis Hernández 49:04 4:55
628 Maribel Catalan Collado F-34 49:04 4:55
804 Ana María Molina Hidalgo F-67 54:10 5:25
869 Esther Calvo Brito F-90 57:07 5:43
397 Rosendo Arribas Cuesta 387 43:58 4:24
505 Sonia Gallego Espinosa F-20 46:30 4:39
506 Manolo Polo Catalán 46:30 4:39
626 José Luis Hernández 49:04 4:55
628 Maribel Catalan Collado F-34 49:04 4:55
804 Ana María Molina Hidalgo F-67 54:10 5:25
869 Esther Calvo Brito F-90 57:07 5:43
904 Serafín García Navarrete 801 59:33 5:58
940 Isabel Flores Claverín F-121 1:05:51 6:36
940 Isabel Flores Claverín F-121 1:05:51 6:36
divendres, 15 d’abril del 2011
7 km suaus - Font a 6,30 el km. de salva.pou en Garmin Connect: Detalles
Entrenament suau... Diumenge 10 Km de la Llagosta.
dilluns, 11 d’abril del 2011
David Gallego el millor taronja a la cursa dels bombers 2011
Cursa 10km Bombers (Barcelona) – Una desena d’atletes de l’entitat van participar diumenge a la Cursa
dels Bombers de Barcelona. La prova, que cada any guanya adeptes, va aplegar enguany més de 20.000
persones. Els millors classificats barberencs van ser David Gallego amb 35’29’’, Jordi Linares amb 39’34’’ i
Jose Reina amb 42’21’’. Resultats: http://www.cursabombersadmin.com/2011/resultados.php
Subscriure's a:
Missatges (Atom)