dimecres, 30 de setembre del 2009

diumenge, 20 de setembre del 2009

Merce 2009



David Guiamet 18è a la Cursa de la Mercè

Cursa Mercè (Barcelona).- La Cursa de la Mercè és una de les proves de
10km més importants del calendari
català i tot i celebrar-se poc després de les vacances d’estiu sempre
aplega milers de participants. Entre tots ells
hi havia enguany 17 atletes de la UA Barberà. Cal destacar el resultat
obtingut pel millor classificat, David
Guiamet, que va acabar el 18è amb 33’19’’, un èxit important tenint en
compte la qualitat dels millors de la prova.
També entre els primers 100 arribats va entrar Juan Ramon Marmolejo
que va ser el 83è amb 35’57’’. I pel que fa
a l’apartat femení cal esmentar la participació de Florencia Palacio
que també va completar la prova.

Resultats: http://www.championchip.cat/merce/res2009g.htm

18 David Guiamet Redondo 18 33:19 33:19 (16:32-16:47) 3:20 25 16:33 U.A. BARBERA
83 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez 83 35:57 35:54 (17:36-18:19) 3:36 74 17:38 U.A. BARBERA
684 Joan Garcia Grifol 670 42:25 42:19 (20:24-21:55) 4:14 558 20:31 U.A. BARBERA
744 David Gómez Herranz 726 42:44 42:35 (20:30-22:06) 4:16 599 20:38 U.A. BARBERA
831 Salvador Pou Blázquez 811 43:11 43:02 (20:43-22:19) 4:19 675 20:52 U.A. BARBERA
1750 Joaquin Franco Romero 1690 47:04 46:06 (23:39-22:28) 4:37 2211 24:37 U.A. BARBERA
1782 Juanjo Cervera Godoy 1720 47:12 46:14 (23:38-22:36) 4:38 2209 24:36 U.A. BARBERA
2069 Manuel Aciego Pastrana 1995 48:12 48:02 (23:08-24:55) 4:49 1572 23:17 U.A. BARBERA
3205 Daniel Rivero García 3099 52:01 50:07 (25:51-24:16) 5:01 3921 27:45 U.A. BARBERA
3269 Pedro J. Corpas Villegas 3103 52:01 50:07 (25:47-24:20) 5:01 3893 27:42 U.A. BARBERA
3211 Juan Jose Rivero Casado 3106 52:01 50:08 (25:51-24:17) 5:01 3924 27:45 U.A. BARBERA
6071 Marc Tobarra Conejos 5393 1:01:02 57:31 (29:49-27:42) 5:46 6799 33:20 U.A. BARBERA
7112 José Luis Hernández González 6145 1:05:13 1:01:43 (29:50-31:54) 6:11 6903 33:20 U.A. BARBERA
7113 Rosendo Arribas Cuesta 6146 1:05:13 1:01:42 (29:49-31:53) 6:11 6908 33:20 U.A. BARBERA
7114 Eduardo Diaz Moros 6147 1:05:13 1:01:42 (29:49-31:54) 6:11 6907 33:20 U.A. BARBERA
7115 Juan Luis Capilla Mendez 6148 1:05:13 1:01:43 (29:52-31:52) 6:11 6922 33:22 U.A. BARBERA
7514 Florencia Maria Palacio Laje De Vega 1191 1:09:06 1:05:19 (31:20-34:00) 6:32 7488 35:07 U.A. BARBERA

diumenge, 6 de setembre del 2009

Setembre en marxa !!

Avui la Mitja de Sabadell i la cursa popular de 10.500!

Felicitats !!

Cursa Popular:

10,500 METRES

28 212 Fernandez Sanabria,Joseantonio M 28 42:19 42:15 4:01 U.A. BARBERA
87 2634 Garcia Grifol,Joan M 83 46:16 46:02 4:22 U.A. BARBERA
564 1076 Romero,Angel M 539 57:17 56:39 5:23 U.A. BARBERA
746 422 Rivero Garcia,Daniel M 702 1:00:26 58:23 5:33 U.A. BARBERA
747 2781 Armenteros Trigo,Maikel M 703 1:00:26 58:31 5:33 U.A. BARBERA
748 2600 Rivero Casado,Juan Jose M 704 1:00:26 58:23 5:33 U.A. BARBERA
1075 912 Campos Navarro,Isabel F 96 1:08:35 1:07:21 6:24 U.A. BARBERA

http://www.atletisme.cat/classificacions/sabadell/res2009g.htm

136 Alfredo Alvarez Moreno 1:30:26 (43:52-46:34) 4:18 107 44:21 U.A. BARBERA

721 Salvador Pou Blázquez 1:51:45 (58:20-53:25) 5:18 878 1:00:23 U.A. BARBERA