ÀNIMS !!!
Calendari
- 4 de maig| 10Km. Circuit Montmeló RESULTATS | 10 Km. | Barcelona
- 11 de maig| Mitja Marató de Tàrrega RESULTATS | 21,097 Km. | Lleida
- 11 de maig | 10K de Parets del Vallès| 10 Km. | Barcelona
- 11 de maig | Mitja Marató Ciutat de Girona| 21,097 Km. | Girona
- 18 de maig| Cursa El Corte Inglés| 11 Km. | Barcelona |
- 18 de maig | Cursa de Sant Isidre - Cardedeu | 10 Km. | Barcelona
- 18 de maig | Cursa per Collserola (Cerdanyola) | 13,5 Km. | Barcelona
- 25 de maig | 10km Cursa de Policia Manlleu-Vic | 10 Km. | Barcelona |
- 31 de maig | 10K Cursa Delta Prat| 10 Km. | Barcelona
- 1 de juny | 10km de Nou Barris | 10 Km. | Barcelona |
- 1 de juny | 10km de Pineda de Mar | 10 Km. | Barcelona |
- 8 de juny | 10km Can Mercader-Almeda Cornellà | 10 Km. | Barcelona |
- 8 de juny | 10km Bellavista | 10 Km. | Barcelona |
- 15 de juny | Cursa dels Templers | 10 Km. | Lleida |
- 28 de juny | Cursa del Foc -Olesa de Montserrat RESULTATS | 10 Km. | Barcelona |
- 5 de juliol |Cursa de festa major de Terrassa RESULTATS | 8 Km. | Barcelona
- 5 de juliol | 10km de Premià | 10 Km. | Barcelona
- 13 de juliol | Campionat de migfons d'Andorra | 10 Km. | Andorra
- 19 de juliol | Cursa de Santa Cristina d'Aro 8km | 8,3 Km. | Girona
- 20 de juliol | Cursa Popular de La Floresta | 5 Km. | Barcelona |
- 26 de juliol | Cursa de l'Espluga 15km | 15 Km. | Tarragona |
- 31 d'agost | 10km Festa Major de Ripollet| 10 Km. | Barcelona |
- 7 de setembre |Mitja Marató de Sabadell| 21,097 Km. | Barcelona
- 7 de setembre | 10km de Poblenou | 10 Km. | Barcelona
- 11 de setembre | Ronda 43 de Mataró | 10 Km. | Barcelona
- 14 de setembre | Cros de l'Ametlla de Merola RESULTATS| 10 Km. | Barcelona
- 21 de setembre | 10km de la Mercé RESULTATS| 10 Km. | Barcelona |
- 28 de setembre | 11 km de la Barceloneta RESULTATS| 11 Km. | Barcelona
- 5 d'octubre | Mitja Marató de Sant Cugat | 21,097 Km. | Barcelona
- 12 d'octubre | 10 Km. Roda de Ter RESULTATS| 10 Km. | Barcelona
- 12 d'octubre | 10 Km. Sant Muç - Rubí RESULTATS| 10 Km. | Barcelona
- 19 d'octubre | Mitja Marató de Mollerussa RESULTATS| 21,097 Km. | Lleida
- 19 d'octubre | 10km del CN Sabadell | 10 Km. | Barcelona
- 19 d'octubre | 10km Marató del Mediterrani | 10 Km. | Barcelona
- 19 d'octubre | Marató del Mediterrani | 42,195 Km. | Barcelona
- 26 d'octubre | Mitja del Baix Penedés - Vendrell | 21,097 Km. | Tarragona
- 26 d'octubre | 10 km Ciutat de Manresa RESULTATS | 10 Km. | Barcelona
- 2 de novembre| 10km Cros de Sants | 10 Km. | Barcelona
- 2 de novembre| Pujada i baixada a Guanta | 10 Km. | Barcelona
- 2 de novembre| 10Km Pont de Vilomara | 10 Km. | Barcelona
- 2 de novembre| Mitja Marató de l'Espirall | 21,097 Km. | Barcelona
- 9 de novembre| 10km Clot - Camp de l'Arpa | 10 Km. | Barcelona
- 9 de novembre| Mitja Marató de Salou | 21,097 Km. | Tarragona
- 9 de novembre| Behobia-San Sebastian | 20 Km. | Euskadi
- 15 de novembre | 5 milles nocturnes de Cerdanyola | 8,045 Km. | Barcelona
- 16 de novembre| Mitja Marató de Ripoll | 21,097Km | Girona
- 30 de novembre | 10km Jean Bouin | 10 Km. | Barcelona
- 30 de novembre | Mitja marató de Tarragona | 21,097 Km. | Tarragona
- 30 de novembre| Cursa de muntanya del Farell | 13 Km. | Barcelona
- 7 de desembre | Mitja Marató Ciutat de Mataró | 21,097 Km. | Barcelona
- 7 de desembre| Cros Club Ciutad Diagonal - Esplugues | 8 Km. | Barcelona
- 14 de desembre| Mitja marató de Vilanova | 21,097 Km. | Barcelona
- 14 de desembre| Pujada a la Seu Vella - Lleida | 11,6 Km. | Lleida
- 28 de desembre| Sant Silvestre del Masnou | 8 Km. | Barcelona
- 31 de desembre| Sant Silvestre de Barcelona | 10 Km. | Barcelona
Total: entre 70 i 80 proves, puntuen les 14 millors (fins 6 proves doble i 2 triple = 2+6+6).
Es pot fer un màxim de 2400 punts. Queda pendent d'afegir alguna cursa o de canviar alguna de valor. El calendari sempre es provisional
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada