17 maig - 33 curses (màx: 21 curses)
Classificació Equips masculins
30 U.A. BARBERA Inscrits: 15 Punts total M: 4240,41
Anem al lloc 30 de 89 equips !!
LlocSexe P Nom_Corredor TotalPunts LlocCat Cat C3 C2 C1
96 * Salva Pou Blazquez 1134,36 23 M45 2 3 3
279 * Joaquim Franco Romero 825,59 124 M35 2 2 3
294 * Alfredo Alvarez Moreno 812,51 131 M35 1 1 5
328 * Juan Ramon Marmolejo Gutierrez 780,77 148 M35 1 2 2
886 * David Guiamet Redondo 481,29 218 SenM 2 0 0
1784 * Joan Garcia Grifol 205,89 406 M45 1 0 0
1959 J.antonio Fernandez Sanabria 168,81 841 M35 1 0 0
2255 Julio Muñoz Andujar 73,27 510 M45 0 0 1
0 Pedro J. Corpas Villegas 0 0 M35 0 0 0
0 Manuel Aciego Pastrana 0 0 M45 0 0 0
0 José Luis Hernández González 0 0 M55 0 0 0
0 David Gomez Herranz 0 0 M35 0 0 0
0 Manuel Hermoso Lopez 0 0 M55 0 0 0
0 Rosendo Arribas Caballero 0 0 M55 0 0 0
0 Juan Jose Rivero Casado 0 0 M45 0 0 0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada