diumenge, 7 de desembre del 2008
11 Atletes de la UA Barberà han participat avui a la Mitja Marató de Mataró.
11 Atletes de la UA Barberà han participat avui a la Mitja Marató de Mataró.
Resultats ! La foto dimarts !!!!
LlocGral Nom T_Real mKm Ll_K10 K10 Ll_K10_7 K10_7 Ll_K17 K17 LloCat NomClub
18 David Guiamet Redondo 1:15:53 3:36 19 35:14 19 38:07 18 56:22 M2 - 5
323 Salva Pou Blazquez 1:29:49 4:16 514 44:15 487 47:31 401 1:08:33 M4 - 95
324 Juan Ramon Marmolejo 1:29:49 4:16 515 44:16 488 47:32 399 1:08:32 M3 - 163
654 Jose Antonio Fernandez 1:36:32 4:35 700 45:49 701 49:29 678 1:12:32 M3 - 288
655 Pedro J. Corpas Villegas 1:36:33 4:35 701 45:50 702 49:30 677 1:12:31 M3 - 289
921 Rosendo Arribas Cuesta 1:42:18 4:51 887 47:36 878 51:20 903 1:16:11 M5 - 101
922 Sergio Pintado 1:42:19 4:51 894 47:40 896 51:28 904 1:16:11 M3 - 399
1251 Carlos Gutierrez Vera 1:50:16 5:14 1313 52:16 1305 56:20 1259 1:22:08 M4 - 384
1581 Juan Luis Capilla 2:09:15 6:08 1555 57:01 1557 1:01:34 1570 1:32:48 M3 - 613
1582 Serafin Garcia 2:10:05 2:09:15 6:08 1556 57:02 1559 1:01:35 1569 1:32:48 M6 - 42
Jose Luis Hernandez Gonzalez 1:43:21 47:36 51:21 RETIRAT PER LESIÓ
David, Marca Personal, Ja està a l´elit de les Mitjes a Catalunya, primer després dels keniates de la seva categoria de edat. Juan Ramón ha fet de llebre del Salva. Salva Marca Personal. José Antoni Fernández, debut en Mitja Marató. Pedro està sortint d'una lesió i el test ha anat molt bé. Rosendo ha fet la mitja després de treballar la nit anterior. Sergio, Millor Marca Personal. Carlos Marca Personal, bon debut. Serafín, debut en Mitja Marató. És excursionista i ha donat el salt a la Mitja Marató. Luis Capilla, llebre de Serafín. J.Luis espero que la lesió passi aviat i tornis als entrenaments. Et necessitem.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada