7 desembre 2008 - 75 curses
Classificació Equips masculins
49 U.A. BARBERA Inscrits: 11 Punts total M: 5054,82
http://www.championchip.cat/lliga2008/resultats.php?resultat=clasis/RepClubsxMTots.htm
LlocSexe P Nom_Corredor TotalPunts LlocCat Cat C3 C2 C1
29 * Juan Ramon Marmolejo Gutierrez 2003,19 13 M35 2 6 6
368 * Salva Pou Blazquez 1335,27 158 M35 2 4 4
983 * David Guiamet Redondo 736,59 261 SenM 1 2 1
1535 * Juan Jose Rivero Casado 440,08 340 M45 2 0 1
1839 * Pedro J. Corpas Villegas 310,24 778 M35 0 1 2
1996 * Joan Garcia Grifol 229,45 854 M35 0 1 1
2009 David Gomez Herranz 223,53 859 M35 1 0 0
2067 Rosendo Arribas Caballero 206,38 435 M45 0 1 1
2119 Manuel Aciego Pastrana 190,83 447 M45 1 0 0
2411 José Luis Hernández González 65,21 172 M55 0 0 1
0 Rafael Lopez Gimenez 0 0 M45 0 0 0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada