Anem al lloc 28 de la lliga d'Internautes
Lliga Internet ChampionChip 2008
1 març - 12 curses (màx: 8 curses)
Classificació Equips masculins
--------------------------------------------------------------------------------
28 U.A. BARBERA Inscrits: 12 Punts total M: 2635,94
LlocSexe P Nom_Corredor TotalPunts LlocCat Cat C3 C2 C1
98 * Salva Pou Blazquez 732,31 26 M45 2 2 0
178 * Joaquim Franco Romero 619,16 67 M35 2 2 0
373 * David Guiamet Redondo 481,29 93 SenM 2 0 0
481 * Juan Ramon Marmolejo Gutierrez 428,48 211 M35 1 1 0
1148 * Joan Garcia Grifol 205,89 294 M45 1 0 0
1301 * J.antonio Fernandez Sanabria 168,81 559 M35 1 0 0
0 Manuel Aciego Pastrana 0 0 M45 0 0 0
0 David Gomez Herranz 0 0 M35 0 0 0
0 Rosendo Arribas Caballero 0 0 M55 0 0 0
0 Juan Jose Rivero Casado 0 0 M45 0 0 0
0 José Luis Hernández González 0 0 M55 0 0 0
0 Pedro J. Corpas Villegas 0 0 M35 0 0 0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada