23 718 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez 34:44 3:29 M4 - 12 U.A. BARBERA
52 1128 Antonio José Caparrós Ruiz 36:55 3:42 M4 - 19 U.A. BARBERA
64 492 David Gallego Arredondo 37:18 3:44 M3 - 32 U.A. BARBERA
65 509 Javier Arenas Cabrera 37:18 3:44 M3 - 33 U.A. BARBERA
156 1317 Jose Reina Fernández 40:25 4:03 M4 - 61 U.A. BARBERA
219 484 Eduardo Diaz Moros 41:33 4:10 M4 - 92 U.A. BARBERA
277 322 Pedro Corpas Villegas 42:55 4:18 M4 - 121 U.A. BARBERA
283 768 Ferran Rodriguez Tovar 43:01 4:19 M4 - 125 U.A. BARBERA
314 568 Joaquin Franco Romero 43:25 4:21 M4 - 147 U.A. BARBERA
336 474 Juanjo Cervera Godoy 43:45 4:23 M4 - 159 U.A. BARBERA
397 487 Juan Carlos Rodriguez Rodriguez 44:58 4:30 M4 - 185 U.A. BARBERA
549 47 Salva Pou Blazquez 47:06 4:43 M5 - 78 U.A. BARBERA
550 607 Sonia Gallego Espinosa F-24 47:06 4:43 F3 - 9 U.A. BARBERA
648 848 Marc Tobarra Conejos 48:18 4:50 M3 - 191 U.A. BARBERA
690 318 Rosendo Arribas Cuesta 49:01 4:55 M6 - 33 U.A.BARBERÁ
691 316 Patricia Fernández Torre-Marín F-42 49:01 4:55 F4 - 16 U.A.BARBERÁ
753 1381 Fidel Vega Lerin 50:06 5:01 M5 - 114 U.A. BARBERA
754 1382 Angel Romero Garcia 50:06 5:01 M4 - 330 U.A. BARBERA
764 833 Ceci Ruiz Martinez F-43 50:19 5:02 F4 - 17 U.A.BARBERÁ
765 319 José Luis Hernández González 50:19 5:02 M6 - 38 U.A.BARBERÁ
831 728 Jose Antonio Gonzalez Delgado 51:27 5:09 M4 - 360 U.A. BARBERA
883 42 Virginia Garcia Elvira F-57 52:18 5:14 F4 - 24 U.A. BARBERA
Cursa del CN Sabadell 10km (Sabadell).- 22 atletes, 5 d’elles dones, van completar el passat cap de setmana
la Cursa de 10km del Club Natació Sabadell. El resultat més destacat va ser el de Juan Ramon Marmolejo que va fianlitzar en 34’44’’. En l’apartat femení la millor classificada va ser Sonia Gallego amb 47’06’’.
Resultats: http://www.atletisme.cat/classificacions/cnsabadell/
PROPERES CITES: Diumenge 24 Octubre: Ct Vallés (Sabadell) – Ct Catalunya 10km en ruta (Manresa)
Realment ho hem fet bé. Coses a millorar.. Inscripcions amb més temps. Hauriem de tenir clar si anem en cotxe o trotant. Hem d'anar a fer pipi abans. Les dones ho tenen més difícil. Hem d'escalfar amb xandall fins 10 minuts abans.
Hauriem d'anar amb el grup de forma més compactada i ampliat a totes les noies. Han faltat Vicky, Maribel, Florencia, Isa i Rosa. Virgina amb gran progressió de marca, Ceci Bé, Patri molt bé, Sonia massa bé.
L'any vinent tornem.. i si potser amb 10 noies !!!!
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada